MOQ: | 100 PCS |
harga: | negotiable |
standard packaging: | 1 PCS dikemas dalam kotak plastik kecil + karton |
Delivery period: | 2 minggu setelah pembayaran di muka |
metode pembayaran: | T/T, L/C |
Supply Capacity: | 100000 PCS per 30 hari |
Long 4 Flute tahan suhu tinggi Solid Karbida Round Nose Milling Cutter untuk baja paduan
Alat pemotong seri P50-4RL banyak digunakan di berbagai bidang, banyak digunakan dalam manufaktur otomotif, elektronik 3C, peralatan medis, mesin umum, suku cadang perangkat keras,konstruksi kapal dan bidang lain dari HRC dalam 50 derajat pengolahan bajaMisalnya, berbagai bagian industri manufaktur mobil juga membutuhkan berbagai alat untuk memproses dan memperbaiki suku cadang mobil;Industri elektronik dan listrik membutuhkan alat yang tepat untuk melakukan pemrosesan pemotongan halusIndustri peralatan medis menggunakan alat untuk membuat alat bedah dan peralatan medis lainnya; mesin umum dan industri pembuatan kapal juga membutuhkan berbagai alat yang berbeda untuk pengolahan berbagai bagian
Mesin penggiling ujung bola dengan 4 seruling untuk baja karbon
1: Cocok untuk baja struktural biasa, besi cor, baja karbon, bahan baja paduan (50 HRC) dan pengolahan bahan lainnya
2: Mengadopsi pelapis AlCrN berkinerja tinggi dengan ketahanan suhu tinggi dan ketahanan aus
3: Cocok untuk pendinginan kabut minyak, pendinginan air, pendinginan minyak, pendinginan udara dan lingkungan pendinginan lainnya pemotongan penggunaan
型号 Perintah NO | 规格 Dimensi (mm) | ||||
D | R | H | d | L | |
P50-4RL010S-R0.2 | 1.0 | 0.2 | 3.0 | 4 | 75 |
P50-4RL015S-R0.2 | 1.5 | 0.2 | 4.0 | 4 | 75 |
P50-4RL020S-R0.2 | 2.0 | 0.2 | 6.0 | 4 | 75 |
P50-4RL020S-R0.5 | 2.0 | 0.5 | 6.0 | 4 | 75 |
P50-4RL025S-R0.2 | 2.5 | 0.2 | 8.0 | 4 | 75 |
P50-4RL025S-R0.5 | 2.5 | 0.5 | 8.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030S-R0.2 | 3.0 | 0.2 | 9.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030S-R0.3 | 3.0 | 0.3 | 9.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030S-R0.5 | 3.0 | 0.5 | 9.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R0.2 | 4.0 | 0.2 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R0.3 | 4.0 | 0.3 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R0.5 | 4.0 | 0.5 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R1 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030-R0.2 | 3.0 | 0.2 | 9.0 | 6 | 75 |
P50-4RL030-R0.3 | 3.0 | 0.3 | 9.0 | 6 | 75 |
P50-4RL030-R0.5 | 3.0 | 0.5 | 9.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R0.2 | 4.0 | 0.2 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R0.3 | 4.0 | 0.3 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R0.5 | 4.0 | 0.5 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R1 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL050-R0.3 | 5.0 | 0.3 | 15.0 | 6 | 75 |
P50-4RL050-R0.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 | 6 | 75 |
P50-4RL050-R1.0 | 5.0 | 1.0 | 15.0 | 6 | 75 |
P50-4RL060-R0.3 | 6.0 | 0.3 | 18.0 | 6 | 75 |
P50-4RL060-R0.5 | 6.0 | 0.5 | 18.0 | 6 | 75 |
P50-4RL060-R1.0 | 6.0 | 1.0 | 18.0 | 6 | 75 |
P50-4RL080-R0.2 | 8.0 | 0.2 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R0.3 | 8.0 | 0.3 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R0.5 | 8.0 | 0.5 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R1.0 | 8.0 | 1.0 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R2.0 | 8.0 | 2.0 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL100-R0.5 | 10.0 | 0.5 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL100-R1.0 | 10.0 | 1.0 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL100-R2.0 | 10.0 | 2.0 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL100-R3.0 | 10.0 | 3.0 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL120-R0.5 | 12.0 | 0.5 | 36.0 | 12 | 100 |
P50-4RL120-R1.0 | 12.0 | 1.0 | 36.0 | 12 | 100 |
P50-4RL120-R2.0 | 12.0 | 2.0 | 36.0 | 12 | 100 |
P50-4RL120-R3.0 | 12.0 | 3.0 | 36.0 | 12 | 100 |
Pemotongan sisi | ||||||||
Bahan tambahan | Pengolahan kasar baja karbon HRC30 ((4 seruling) | Pengolahan kasar baja karbon HRC30-42 ((4 seruling) | ||||||
刃径 D ((mm) | 線速度 Vc=m/menit |
转速 S=N/menit |
Setiap kali. fz=mm/z |
进给 kecepatan F=mm/menit |
線速度 Vc=m/menit |
转速 S=N/menit |
Setiap kali. fz=mm/z |
进给 kecepatan F=mm/menit |
1 | 62.83 | 20000 | 0.003 | 200 | 62.83 | 20000 | 0.003 | 200 |
2 | 94.25 | 15000 | 0.006 | 360 | 94.25 | 15000 | 0.006 | 350 |
4 | 125.66 | 10000 | 0.016 | 640 | 100.53 | 8000 | 0.017 | 535 |
6 | 120.64 | 6400 | 0.027 | 690 | 99.9 | 5300 | 0.027 | 575 |
8 | 120.64 | 4800 | 0.035 | 680 | 100.53 | 4000 | 0.035 | 565 |
10 | 119.38 | 3800 | 0.044 | 670 | 100.53 | 3200 | 0.044 | 560 |
12 | 120.64 | 3200 | 0.052 | 670 | 99.9 | 2650 | 0.053 | 560 |
16 | 120.64 | 2400 | 0.066 | 630 | 100.53 | 2000 | 0.066 | 525 |
20 | 119.38 | 1900 | 0.082 | 620 | 100.53 | 1600 | 0.080 | 515 |
MOQ: | 100 PCS |
harga: | negotiable |
standard packaging: | 1 PCS dikemas dalam kotak plastik kecil + karton |
Delivery period: | 2 minggu setelah pembayaran di muka |
metode pembayaran: | T/T, L/C |
Supply Capacity: | 100000 PCS per 30 hari |
Long 4 Flute tahan suhu tinggi Solid Karbida Round Nose Milling Cutter untuk baja paduan
Alat pemotong seri P50-4RL banyak digunakan di berbagai bidang, banyak digunakan dalam manufaktur otomotif, elektronik 3C, peralatan medis, mesin umum, suku cadang perangkat keras,konstruksi kapal dan bidang lain dari HRC dalam 50 derajat pengolahan bajaMisalnya, berbagai bagian industri manufaktur mobil juga membutuhkan berbagai alat untuk memproses dan memperbaiki suku cadang mobil;Industri elektronik dan listrik membutuhkan alat yang tepat untuk melakukan pemrosesan pemotongan halusIndustri peralatan medis menggunakan alat untuk membuat alat bedah dan peralatan medis lainnya; mesin umum dan industri pembuatan kapal juga membutuhkan berbagai alat yang berbeda untuk pengolahan berbagai bagian
Mesin penggiling ujung bola dengan 4 seruling untuk baja karbon
1: Cocok untuk baja struktural biasa, besi cor, baja karbon, bahan baja paduan (50 HRC) dan pengolahan bahan lainnya
2: Mengadopsi pelapis AlCrN berkinerja tinggi dengan ketahanan suhu tinggi dan ketahanan aus
3: Cocok untuk pendinginan kabut minyak, pendinginan air, pendinginan minyak, pendinginan udara dan lingkungan pendinginan lainnya pemotongan penggunaan
型号 Perintah NO | 规格 Dimensi (mm) | ||||
D | R | H | d | L | |
P50-4RL010S-R0.2 | 1.0 | 0.2 | 3.0 | 4 | 75 |
P50-4RL015S-R0.2 | 1.5 | 0.2 | 4.0 | 4 | 75 |
P50-4RL020S-R0.2 | 2.0 | 0.2 | 6.0 | 4 | 75 |
P50-4RL020S-R0.5 | 2.0 | 0.5 | 6.0 | 4 | 75 |
P50-4RL025S-R0.2 | 2.5 | 0.2 | 8.0 | 4 | 75 |
P50-4RL025S-R0.5 | 2.5 | 0.5 | 8.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030S-R0.2 | 3.0 | 0.2 | 9.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030S-R0.3 | 3.0 | 0.3 | 9.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030S-R0.5 | 3.0 | 0.5 | 9.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R0.2 | 4.0 | 0.2 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R0.3 | 4.0 | 0.3 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R0.5 | 4.0 | 0.5 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL040S-R1 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 4 | 75 |
P50-4RL030-R0.2 | 3.0 | 0.2 | 9.0 | 6 | 75 |
P50-4RL030-R0.3 | 3.0 | 0.3 | 9.0 | 6 | 75 |
P50-4RL030-R0.5 | 3.0 | 0.5 | 9.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R0.2 | 4.0 | 0.2 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R0.3 | 4.0 | 0.3 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R0.5 | 4.0 | 0.5 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL040-R1 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 6 | 75 |
P50-4RL050-R0.3 | 5.0 | 0.3 | 15.0 | 6 | 75 |
P50-4RL050-R0.5 | 5.0 | 0.5 | 15.0 | 6 | 75 |
P50-4RL050-R1.0 | 5.0 | 1.0 | 15.0 | 6 | 75 |
P50-4RL060-R0.3 | 6.0 | 0.3 | 18.0 | 6 | 75 |
P50-4RL060-R0.5 | 6.0 | 0.5 | 18.0 | 6 | 75 |
P50-4RL060-R1.0 | 6.0 | 1.0 | 18.0 | 6 | 75 |
P50-4RL080-R0.2 | 8.0 | 0.2 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R0.3 | 8.0 | 0.3 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R0.5 | 8.0 | 0.5 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R1.0 | 8.0 | 1.0 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL080-R2.0 | 8.0 | 2.0 | 22.0 | 8 | 75 |
P50-4RL100-R0.5 | 10.0 | 0.5 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL100-R1.0 | 10.0 | 1.0 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL100-R2.0 | 10.0 | 2.0 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL100-R3.0 | 10.0 | 3.0 | 30.0 | 10 | 100 |
P50-4RL120-R0.5 | 12.0 | 0.5 | 36.0 | 12 | 100 |
P50-4RL120-R1.0 | 12.0 | 1.0 | 36.0 | 12 | 100 |
P50-4RL120-R2.0 | 12.0 | 2.0 | 36.0 | 12 | 100 |
P50-4RL120-R3.0 | 12.0 | 3.0 | 36.0 | 12 | 100 |
Pemotongan sisi | ||||||||
Bahan tambahan | Pengolahan kasar baja karbon HRC30 ((4 seruling) | Pengolahan kasar baja karbon HRC30-42 ((4 seruling) | ||||||
刃径 D ((mm) | 線速度 Vc=m/menit |
转速 S=N/menit |
Setiap kali. fz=mm/z |
进给 kecepatan F=mm/menit |
線速度 Vc=m/menit |
转速 S=N/menit |
Setiap kali. fz=mm/z |
进给 kecepatan F=mm/menit |
1 | 62.83 | 20000 | 0.003 | 200 | 62.83 | 20000 | 0.003 | 200 |
2 | 94.25 | 15000 | 0.006 | 360 | 94.25 | 15000 | 0.006 | 350 |
4 | 125.66 | 10000 | 0.016 | 640 | 100.53 | 8000 | 0.017 | 535 |
6 | 120.64 | 6400 | 0.027 | 690 | 99.9 | 5300 | 0.027 | 575 |
8 | 120.64 | 4800 | 0.035 | 680 | 100.53 | 4000 | 0.035 | 565 |
10 | 119.38 | 3800 | 0.044 | 670 | 100.53 | 3200 | 0.044 | 560 |
12 | 120.64 | 3200 | 0.052 | 670 | 99.9 | 2650 | 0.053 | 560 |
16 | 120.64 | 2400 | 0.066 | 630 | 100.53 | 2000 | 0.066 | 525 |
20 | 119.38 | 1900 | 0.082 | 620 | 100.53 | 1600 | 0.080 | 515 |